61°44′N 17°08′Ø / 61.733°N 17.133°Ø
Hudiksvalls kommun | ||
Kommune | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Län | Gävleborgs län | |
Landskab | Hälsingland | |
Retskreds | Hudiksvalls tingsrätt | |
Hovedby | Hudiksvall | |
Areal | 2.744,58 km² | |
- heraf vand | 255,69 km² | |
Indbyggertal | 36.760 (2012) | |
- tæthed | 14,77 indb./km² | |
Kommunekode | 2184 | |
Hjemmeside: www.hudiksvall.se | ||
Hudiksvall kommune ligger i landskapet Hälsingland i det svenske län Gävleborgs län. Kommunens administrationscenter ligger i byen Hudiksvall.
Vigtigste virksomhed i kommunen er papirproducenten Holmen som beskæfteiger 10% af kommunens arbejdsstyrke.
Europavej E4 og jernbanelinjen Ostkustbanan passerer gennem kommunen.