Los Corrales | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
![]() | |||||
Overblik | |||||
Land | ![]() | ||||
Autonom region | ![]() | ||||
Provins | ![]() | ||||
Amt | Sierra Sur de Sevilla | ||||
Postnr. | 41657 ![]() | ||||
Nummerpladebogstav(er) | SE ![]() | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 3.970 (2024) ![]() | ||||
- Areal | 66,0 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 60,2 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 ![]() | ||||
Højde m.o.h. | 385 m ![]() | ||||
Hjemmeside | www.loscorrales.es | ||||
Oversigtskort | |||||
Kommunens beliggenhed i provinsen Sevilla | |||||
Los Corrales' beliggenhed i Spanien 37°05′57″N 4°58′59″V / 37.0992°N 4.9831°V | |||||
Los Corrales' beliggenhed i Andalusien |
Los Corrales er en by og kommune i det sydlige Spanien i provinsen Sevilla. Den har et indbyggertal på 3.970 (2024) indbyggere.