Lubin Lubin | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | Polen | ||||
Voivodskab | Województwo dolnośląskie, Nedre Schlesien | ||||
Grundlagt | 1280 | ||||
Postnr. | 59-300 | ||||
UN/LOCODE | PLLUN | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 70.016 (2021)[1] | ||||
- Areal | 40,8 km² | ||||
- Befolkningstæthed | 1.717 pr. km² | ||||
Andet | |||||
Tidszone | UTC+1 (normaltid) UTC+2 (sommertid) | ||||
Højde m.o.h. | 72 m | ||||
Hjemmeside | www.lubin.pl | ||||
Oversigtskort | |||||
Lubin (udtale: [ˈlubin] ( hør); tysk: Lüben, schlesisk: Lubin) er en by i den nordlige centrale del af Voivodskabet Nedre Schlesien i det sydvestlige Polen. Rzeszów har 70.016(2021)[1] indbyggere og et areal på 40,77 km². Den er administrationsby i powiatet (amt) Lubin.