Peter Reid | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Personlig information | |||
Fulde navn | Peter Reid | ||
Født |
20. juni 1956 (68 år)![]() | ||
Højde | 173 cm. | ||
Position | Defensiv midtbane | ||
Klubinformation | |||
Nuværende | Pensioneret | ||
Seniorkarriere* | |||
År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
1974–1982 | Bolton Wanderers | 225 | (23) |
1982–1989 | Everton | 159 | (8) |
1989–1990 | Queens Park Rangers | 29 | (1) |
1990–1993 | Manchester City | 103 | (1) |
1993–1994 | Southampton | 7 | (0) |
1994 | Notts County | 5 | (0) |
1994-1995 | Bury | 1 | (0) |
Landshold | |||
1985–1988 | England | 13 | (0) |
Træner for | |||
1990–1993 | Manchester City | ||
1995–2002 | Sunderland | ||
1999 | England U21 | ||
2003 | Leeds United | ||
2004–2005 | Coventry City | ||
2008–2009 | Thailand | ||
2010-2011 | Plymouth Argyle | ||
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga. † Kampe (mål). |
Peter Reid (født 20. juni 1956 i Nottingham, England) er en tidligere engelsk fodboldspiller og nuværende træner, der spillede som midtbanespiller, og som (pr. august 2010) er manager for Plymouth Argyle.