| |||
Løbsdetaljer | |||
Rute | 73. Romandiet Rundt | ||
Konkurrence | UCI World Tour 2019 2.UWT | ||
Etaper | 6 | ||
Datoer | 30. april – 5. maj 2019 | ||
Distance | 699,52 km | ||
Land | Schweiz | ||
Startby | Neuchâtel | ||
Målby | Genève | ||
Hold | 20 | ||
Startende ryttere | 140 | ||
Fuldførende ryttere | 112 | ||
Gennemsnitlig fart | 45,365 km/t | ||
Official site | Official site | ||
Resultater | |||
Vinder | Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) | ||
Toer | Rui Costa (UAE Team Emirates) | ||
Treer | Geraint Thomas (Team Ineos) | ||
Pointtrøje | Primož Roglič (Team Jumbo-Visma) | ||
Bjergtrøje | Simon Pellaud (Schweiz) | ||
Ungdomstrøje | David Gaudu (Groupama-FDJ) | ||
Mest angrebsivrige | Simon Pellaud (Schweiz) | ||
Holdkonkurrence | EF Education First | ||
◀2018 | 2021▶ | ||
Dokumentation |
Romandiet Rundt 2019 var den 73. udgave af cykelløbet Romandiet Rundt. Det schweiziske etapeløb var det 21. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2019 og blev arrangeret mellem 30. april og 5. maj 2019. Den samlede vinder af løbet blev slovenske Primož Roglič fra Team Jumbo-Visma for andet år i træk.