San Antonio | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Overblik | |||||
Land | USA | ||||
Borgmester | Ron Nirenberg[1] | ||||
Grundlagt | 1718 | ||||
Postnr. | 78283 | ||||
Telefonkode | 210 | ||||
UN/LOCODE | USSAT | ||||
Demografi | |||||
Indbyggere | 1.434.625 (2020)[2] | ||||
Andet | |||||
Højde m.o.h. | 198 m | ||||
Hjemmeside | www.sa.gov | ||||
Oversigtskort | |||||
San Antonio er en amerikansk by i delstaten Texas. I 2000 var indbyggertallet 1,3 millioner. Det gør byen til Texas' næststørste og USA's 7. største (2017).[3] Byen er administrativt centrum i det amerikanske county Bexar County.
På grund af seværdigheder som the Alamo samt forlystelsesparkerne SeaWorld og Six Flags besøges San Antonio årligt af 20 millioner turister.[kilde mangler]