![]() |
For Silkeborg Kommune før kommunalreformen i 2007, se Silkeborg Kommune (1970-2006). |
Silkeborg Kommune | ||
Kommune | ||
|
||
Land | ![]() | |
---|---|---|
Region | Region Midtjylland ![]() | |
Kommunesæde | Silkeborg ![]() | |
Areal | 857,16 km² (2011)[1] | |
Indbyggertal | 100.747 (2024)[2] | |
- tæthed | 117,5 indb./km² | |
Borgmester | Helle Gade, A (fra 2022) ![]() | |
Kommunekode | 740 | |
Hjemmeside: www.silkeborg.dk | ||
Silkeborg Kommune er en kommune i Region Midtjylland. Den nuværende kommune blev dannet ved kommunalreformen 2007 ved sammenlægning af :
Den konservative Jens Erik Jørgensen var den første borgmester i kommunen efter sammenslutningen.