Adam Walton ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Walton 2023 in Cary | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 17. April 1999 (25 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 183 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 77 kg | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | 876.376 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 3:14 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 86 (5. August 2024) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 88 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 2:4 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 134 (18. März 2024) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 170 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 3. Februar 2025 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Adam Walton (* 17. April 1999 in Home Hill, Queensland) ist ein australischer Tennisspieler.