Allainville | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Eure-et-Loir (28) | |
Arrondissement | Dreux | |
Kanton | Dreux-1 | |
Gemeindeverband | Agglo du Pays de Dreux | |
Koordinaten | 48° 43′ N, 1° 18′ O | |
Höhe | 118–147 m | |
Fläche | 5,28 km² | |
Einwohner | 153 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 29 Einw./km² | |
Postleitzahl | 28500 | |
INSEE-Code | 28003 |
Allainville ist eine französische Gemeinde mit 153 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Eure-et-Loir in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Dreux und zum Kanton Dreux-1. Die Einwohner werden Allainvillois genannt.