안주시 Anju | ||
---|---|---|
| ||
Koordinaten | 39° 37′ N, 125° 40′ O | |
Basisdaten | ||
Staat | Nordkorea | |
Provinz | P'yŏngan-namdo | |
ISO 3166-2 | KP-02 | |
Einwohner | 240.117 (2008) | |
Anju (2011)
|
Koreanisches Alphabet: | 안주시 |
Hanja: | 安州市 |
Revidierte Romanisierung: | Anju-si |
McCune-Reischauer: | Anju-si |
Anju-si (koreanische Aussprache: [nordkoreanischen Provinz P’yŏngan-namdo. 2008 hatte die Stadt 240.117 Einwohner. Die Stadt wird vom Ch’ongch’on River durchflossen.
]) ist eine Stadt in der