Arzens | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Okzitanien | |
Département (Nr.) | Aude (11) | |
Arrondissement | Carcassonne | |
Kanton | La Malepère à la Montagne Noire | |
Gemeindeverband | Carcassonne Agglo | |
Koordinaten | 43° 12′ N, 2° 13′ O | |
Höhe | 125–425 m | |
Fläche | 21,11 km² | |
Einwohner | 1.196 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 57 Einw./km² | |
Postleitzahl | 11290 | |
INSEE-Code | 11018 | |
Château Arzens |
Arzens ist eine französische Gemeinde mit 1196 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Aude in der Region Okzitanien; sie gehört zum Arrondissement Carcassonne, zum Kanton La Malepère à la Montagne Noire und zum Gemeindeverband Carcassonne Agglo.