Afghan im Jahr 2020 | ||||
Spieler-Informationen | ||||
---|---|---|---|---|
Name | Mohammad Asghar Afghan | |||
Geboren | 22. Dezember 1987 (37 Jahre alt) Kabul, Afghanistan | |||
Batting-Stil | Rechtshänder | |||
Bowling-Stil | Rechtshändiger medium-fast | |||
Rolle | Middle order batsman | |||
Verwandtschaften | Karim Janat (brother) | |||
Internationale Spiele | ||||
Nationalmannschaft | Afghanistan (2004–2021) | |||
Test-Debüt (cap 2) | 14. Juni 2018 v Indien | |||
Letzter Test | 10. März 2021 v Simbabwe | |||
ODI-Debüt (cap 1) | 19. April 2009 v Schottland | |||
Letztes ODI | 26. Januar 2021 v Irland | |||
ODI Shirt-Nr. | 44 | |||
T20I-Debüt (cap 1) | 1. Februar 2010 v Irland | |||
Letztes T20I | 31. Oktober 2021 v Namibia | |||
T20I Shirt-Nr. | 44 | |||
Nationale Mannschaften | ||||
Jahre | Mannschaft | |||
2017 | Amo Region | |||
2017 | Kabul Eagles | |||
Karriere-Statistiken | ||||
Spielform | Test | ODI | T20I | FC |
Spiele | 6 | 114 | 75 | 29 |
Runs (gesamt) | 440 | 2.424 | 1.382 | 1.861 |
Batting Average | 44,00 | 24,73 | 21,93 | 44,30 |
100s/50s | 1/3 | 1/12 | 0/4 | 6/6 |
Highscore | 164 | 101 | 62 | 164 |
Bälle | 18 | 139 | 4 | 93 |
Wickets | 0 | 3 | 1 | 0 |
Bowling Average | – | 30,33 | 4,00 | – |
5 Wickets in Innings | – | 0 | 0 | – |
10 Wickets im Spiel | – | 0 | 0 | – |
Beste Bowlingleistung | – | 1/1 | 1/4 | – |
Catches/Stumpings | 2/– | 24/– | 20/– | 17/– |
Quelle: Cricinfo, 21. Juli 2022 |
Mohammad Asghar Afghan (paschtunisch محمد اصغر افغان; bis 2018 Asghar Stanikzai; * 22. Dezember 1987 in Kabul, Afghanistan) ist ein ehemaliger afghanischer Cricketspieler, der zwischen 2004 und 2021 für die afghanische Nationalmannschaft spielte und von 2018 bis 2021 ihr Kapitän.