Ault | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Somme (80) | |
Arrondissement | Abbeville | |
Kanton | Friville-Escarbotin | |
Gemeindeverband | Villes Sœurs | |
Koordinaten | 50° 6′ N, 1° 27′ O | |
Höhe | 0–107 m | |
Fläche | 5,99 km² | |
Einwohner | 1.369 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 229 Einw./km² | |
Postleitzahl | 80460 | |
INSEE-Code | 80039 | |
Website | https://www.ault.fr/ | |
Ault von Südwesten gesehen |
Ault [französische Gemeinde mit 1.369 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Das Seebad Ault hat die Blaue Flagge für konstant hohe Wasserqualität erhalten. Die Einwohner werden Aultois(es) genannt.
] ist eine