Bassoncourt | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haute-Marne (52) | |
Arrondissement | Chaumont | |
Kanton | Poissons | |
Koordinaten | 48° 4′ N, 5° 34′ O | |
Höhe | 318–426 m | |
Fläche | 6,49 km² | |
Einwohner | 63 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² | |
Postleitzahl | 52240 | |
INSEE-Code | 52038 |
Bassoncourt ist eine französische Gemeinde mit 63 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Kanton Poissons und zum Arrondissement Chaumont.