Baudreix Baudreish | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Pyrénées-Atlantiques (64) | |
Arrondissement | Pau | |
Kanton | Vallées de l’Ousse et du Lagoin | |
Gemeindeverband | Pays de Nay | |
Koordinaten | 43° 12′ N, 0° 15′ W | |
Höhe | 230–253 m | |
Fläche | 2,00 km² | |
Einwohner | 585 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 293 Einw./km² | |
Postleitzahl | 64800 | |
INSEE-Code | 64101 | |
Website | http://www.baudreix.com/ |
Baudreix (okzitanisch: Baudreish) ist eine französische Gemeinde mit 585 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Pyrénées-Atlantiques in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Sie gehört zum Arrondissement Pau und zum Kanton Vallées de l’Ousse et du Lagoin (bis 2015: Kanton Nay-Est). Die Einwohner werden Baudreichois genannt.