Beatriz Haddad Maia ![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
Beatriz Haddad Maia bei den French Open 2022 | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 30. Mai 1996 (28 Jahre) | ||||||||||||
Größe: | 185 cm | ||||||||||||
Spielhand: | Links, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Rafael Paciaroni | ||||||||||||
Preisgeld: | 7.939.022 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 465:248 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 4 WTA, 1 WTA Challenger, 17 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 10 (12. Juni 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 16 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 178:102 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 7 WTA, 1 WTA Challenger, 9 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 10 (8. Mai 2023) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 64 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 27. Januar 2025 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Beatriz Haddad Maia (* 30. Mai 1996 in São Paulo) ist eine brasilianische Tennisspielerin.