Bellon | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente (16) | |
Arrondissement | Angoulême | |
Kanton | Tude-et-Lavalette | |
Gemeindeverband | Lavalette Tude Dronne | |
Koordinaten | 45° 18′ N, 0° 7′ O | |
Höhe | 53–123 m | |
Fläche | 9,13 km² | |
Einwohner | 136 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 15 Einw./km² | |
Postleitzahl | 16210 | |
INSEE-Code | 16037 | |
Website | http://bellon.zoom-24.com/ | |
Rathaus (Mairie) von Bellon |
Bellon (okzitanisch gleichlautend) ist eine französische Gemeinde mit 136 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine. Die Einwohner werden Bellonnais genannt.