Gemeinde Bengtsfors | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Staat: | Schweden | ||||
Provinz (län): | Västra Götalands län | ||||
Historische Provinz (landskap): | Dalsland | ||||
Hauptort: | Bengtsfors | ||||
SCB-Code: | 1460 | ||||
Einwohner: | 9138 (31. Dezember 2023)[1] | ||||
Fläche: | 1.059,2 km² (1. Januar 2016)[2] | ||||
Bevölkerungsdichte: | 8,6 Einwohner/km² | ||||
Website: | www.bengtsfors.se | ||||
Liste der Gemeinden in Schweden |
Koordinaten: 59° 2′ N, 12° 14′ O Bengtsfors ist eine Gemeinde (schwedisch kommun) in der schwedischen Provinz Västra Götalands län und der historischen Provinz Dalsland. Der Hauptort der Gemeinde ist Bengtsfors.