Benicia | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in Kalifornien | ||
| ||
Basisdaten | ||
Gründung: | 1850 | |
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Kalifornien | |
County: | Solano County | |
Koordinaten: | 38° 4′ N, 122° 9′ W | |
Zeitzone: | Pacific (UTC−8/−7) | |
Einwohner: | 27.131 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 11.455 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 40,4 km2 (ca. 16 mi²) davon 33,4 km2 (ca. 13 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 812 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 8 m | |
Postleitzahl: | 94510 | |
Vorwahl: | +1 707 | |
FIPS: | 06-05290 | |
GNIS-ID: | 0277472 | |
Website: | www.ci.benicia.ca.us | |
Bürgermeister: | Elizabeth Patterson |
Benicia ist eine Stadt im Solano County im US-Bundesstaat Kalifornien mit 27.131 Einwohnern (Stand: 2020).[1]