Basisdaten | ||
---|---|---|
Fläche: | 23,62 km2 | |
Lage | 34° 42′ S, 58° 17′ W | |
Höhe ü. d. M.: | 16 m | |
Einwohnerzahl (2001): | 109.914 | |
Dichte: | 4653 Einw./km² | |
Agglomeration: | Gran Buenos Aires | |
Verwaltung | ||
Provinz: | Buenos Aires (Provinz) | |
Partido: | Quilmes | |
Bürgermeister: | Martiniano Molina, Propuesta Republicana | |
Sonstiges | ||
Postleitzahl: | B1876 | |
Karte | ||
Bernal ist ein Ort im Nordwesten des Partidos Quilmes in der Provinz Buenos Aires in Argentinien. Sie liegt im Südosten des Ballungsraums Gran Buenos Aires, direkt nördlich an das eigentliche Quilmes angrenzend.