Strukturformel | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||||||||||||||
Name | Berylliumbromid | |||||||||||||||
Summenformel | BeBr2 | |||||||||||||||
Kurzbeschreibung |
weißes geruchloses Pulver[1] | |||||||||||||||
Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||
Molare Masse | 168,82 g·mol−1 | |||||||||||||||
Aggregatzustand |
fest | |||||||||||||||
Dichte |
3,465 g·cm−3 (20 °C)[1] | |||||||||||||||
Schmelzpunkt | ||||||||||||||||
Siedepunkt |
520 °C[1] | |||||||||||||||
Löslichkeit | ||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Thermodynamische Eigenschaften | ||||||||||||||||
ΔHf0 |
−353,5 kJ/mol[6] | |||||||||||||||
Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). |
Berylliumbromid ist das Berylliumsalz der Bromwasserstoffsäure.
<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen perry.<ref>
-Tag; kein Text angegeben für Einzelnachweis mit dem Namen parsons.