Bioussac | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Charente (16) | |
Arrondissement | Confolens | |
Kanton | Charente-Nord | |
Gemeindeverband | Val de Charente | |
Koordinaten | 46° 2′ N, 0° 17′ O | |
Höhe | 84–162 m | |
Fläche | 15,64 km² | |
Einwohner | 208 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 13 Einw./km² | |
Postleitzahl | 16700 | |
INSEE-Code | 16044 | |
Rathaus (Mairie) von Bioussac |
Bioussac ist eine französische Gemeinde mit 208 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Charente in der Region Nouvelle-Aquitaine; sie gehört zum Arrondissement Confolens und zum Kanton Charente-Nord. Die Einwohner werden Bioussacois genannt.