Boviolles | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Meuse (55) | |
Arrondissement | Commercy | |
Kanton | Vaucouleurs | |
Gemeindeverband | Commercy-Void-Vaucouleurs | |
Koordinaten | 48° 39′ N, 5° 25′ O | |
Höhe | 241–395 m | |
Fläche | 8,13 km² | |
Einwohner | 97 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 12 Einw./km² | |
Postleitzahl | 55500 | |
INSEE-Code | 55067 | |
Rathaus (Mairie) und Wegkreuz |
Boviolles ist eine französische Gemeinde mit 97 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Meuse in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen); sie gehört zum Arrondissement Commercy und zum Gemeindeverband Communauté de communes de Commercy-Void-Vaucouleurs.