Brent Sancho | ||
![]() Brent Sancho im Porträt (2009)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Geburtstag | 13. März 1977 | |
Geburtsort | Port of Spain, Trinidad und Tobago | |
Größe | 185 cm | |
Position | Abwehrspieler | |
College | ||
Jahre | College-Team | Spiele (Tore) |
1994–1995 | Essex Community College | |
1996–1997 | St. John’s Red Storm | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
1998 | Brooklyn Italians | |
1999 | Myllykosken Pallo -47 | |
1999 | Tervarit Oulo | |
2000 | Charleston Battery | |
2001–2002 | Portland Timbers | 22 | (0)
2003 | San Juan Jabloteh | 20 | (1)
2003 | Joe Public | 58 | (1)
2003–2005 | FC Dundee | 48 | (2)
2005–2007 | FC Gillingham | 42 | (2)
2007–2008 | FC Millwall | 0 | (0)
2008 | Ross County | 2 | (0)
2008 | Atlanta Silverbacks | 8 | (0)
2009 | Rochester Rhinos | 24 | (1)
2010 | North East Stars FC | 5 | (0)
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
Trinidad und Tobago (Nachwuchs) | ||
1999–2006 | Trinidad und Tobago | 43 | (0)
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. |
Brent Sancho (* 13. März 1977 in Maraval, Port of Spain, Trinidad) ist ein ehemaliger Fußballspieler aus Trinidad und Tobago und heutiger Politiker. Als Spieler war Sancho primär Innenverteidiger, konnte aber auch als rechter Verteidiger eingesetzt werden. Er ist seit Februar 2015 Sportminister von Trinidad und Tobago.