Bruno Fornaroli | ||
![]() | ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Bruno Fornaroli Mezza | |
Geburtstag | 7. September 1987 | |
Geburtsort | Salto, Uruguay | |
Größe | 175 cm | |
Position | Angriff | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
–2007 | Nacional Montevideo | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2006–2008 | Nacional Montevideo | 28 (14) |
2008–2012 | Sampdoria Genua | 17 | (0)
2009 | → San Lorenzo de Almagro (Leihe) | 12 | (2)
2009–2010 | → Recreativo Huelva (Leihe) | 17 | (2)
2011 | → Nacional Montevideo (Leihe) | 9 | (4)
2012–2014 | Panathinaikos Athen | 17 | (0)
2014 | Danubio FC | 14 | (2)
2014 | → Figueirense FC (Leihe) | 0 | (0)
2015 | Danubio FC | 11 | (3)
2015–2019 | Melbourne City FC | 70 (48) |
2019–2022 | Perth Glory FC | 72 (34) |
2022– | Melbourne Victory | 41 (25) |
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore)2 |
2003 | Uruguay U-17 | |
2022– | Australien | 7 | (0)
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 30. April 2024 2 Stand: 30. April 2024 |
Bruno Fornaroli Mezza (* 7. September 1987 in Salto) ist ein uruguayisch-australischer Fußballspieler.