Busseaut | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Bourgogne-Franche-Comté | |
Département (Nr.) | Côte-d’Or (21) | |
Arrondissement | Montbard | |
Kanton | Châtillon-sur-Seine | |
Gemeindeverband | Communauté de communes du Pays Châtillonnais | |
Koordinaten | 47° 44′ N, 4° 39′ O | |
Höhe | 266–406 m | |
Fläche | 10,62 km² | |
Einwohner | 52 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 5 Einw./km² | |
Postleitzahl | 21510 | |
INSEE-Code | 21117 | |
Busseaut |
Busseaut ist eine französische Gemeinde mit 52 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Côte-d’Or in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie gehört zum Arrondissement Montbard und zum Kanton Châtillon-sur-Seine.