Cahuzac | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Nouvelle-Aquitaine | |
Département (Nr.) | Lot-et-Garonne (47) | |
Arrondissement | Villeneuve-sur-Lot | |
Kanton | Le Val du Dropt | |
Gemeindeverband | Communes des Bastides en Haut Agenais Périgord | |
Koordinaten | 44° 40′ N, 0° 34′ O | |
Höhe | 58–144 m | |
Fläche | 8,04 km² | |
Einwohner | 310 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 39 Einw./km² | |
Postleitzahl | 47330 | |
INSEE-Code | 47044 | |
Website | mairie.cahuzac.monsite-orange.fr | |
Rathaus (Mairie) von Cahuzac |
Cahuzac ist eine französische Gemeinde mit 310 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Lot-et-Garonne in der Region Nouvelle-Aquitaine (vor 2016: Aquitanien). Die Gemeinde gehört zum Arrondissement Villeneuve-sur-Lot und zum Kanton Le Val du Dropt.
Die Einwohner werden Cahuzacois und Cahuzacoises genannt.[1]