Carrabelle | |
---|---|
![]() | |
Lage in County und Bundesstaat | |
Basisdaten | |
Gründung: | 1877 |
Staat: | Vereinigte Staaten |
Bundesstaat: | Florida |
County: | Franklin County |
Koordinaten: | 29° 51′ N, 84° 40′ W |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) |
Einwohner: | 2.606 (Stand: 2020) |
Haushalte: | 503 (Stand: 2020) |
Fläche: | 12,5 km2 (ca. 5 mi²) davon 9,7 km2 (ca. 4 mi²) Land |
Bevölkerungsdichte: | 269 Einwohner je km2 |
Höhe: | 8 m |
Postleitzahl: | 32322 |
Vorwahl: | +1 850 |
FIPS: | 12-10725 |
GNIS-ID: | 0280069 |
Website: | www.mycarrabelle.com |
Bürgermeister: | Brenda J. LaPaz[1] |
Carrabelle ist eine Stadt im Franklin County im US-Bundesstaat Florida. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 2.606[2] ermittelt.