Carvoeiro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Algarve | |||||
Unterregion: | Algarve | |||||
Distrikt: | Faro | |||||
Concelho: | Lagoa | |||||
Koordinaten: | 37° 6′ N, 8° 28′ W | |||||
Einwohner: | 2725 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | 11,66 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 234 Einwohner pro km² | |||||
Höhe: | 0 m | |||||
Postleitzahl: | 8400 | |||||
Politik | ||||||
Adresse der Gemeindeverwaltung: | Junta de Freguesia de Carvoeiro Rua do Barranco, nº 74 8400-808 Carvoeiro |
Carvoeiro, ist eine Kleinstadt und Gemeinde an der Algarve im Süden Portugals und ein beliebter Urlaubsort für einheimische und internationale Badegäste. Der Hauptstrand heißt Praia do Carvoeiro.
![]() |