Castelgrande | ||
---|---|---|
? | ||
Staat | Italien | |
Region | Basilikata | |
Provinz | Potenza (PZ) | |
Koordinaten | 40° 47′ N, 15° 26′ O | |
Höhe | 950 m s.l.m. | |
Fläche | 34,9 km² | |
Einwohner | 825 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 85050 | |
Vorwahl | 0976 | |
ISTAT-Nummer | 076021 | |
Bezeichnung der Bewohner | Castelgrandesi | |
Schutzpatron | San Vito | |
Website | comune.castelgrande.pz.it | |
![]() |
Castelgrande ist eine italienische Gemeinde (comume) mit 825 Einwohnern (Stand am 31. Dezember 2022) in der Provinz Potenza, Region Basilikata.