Castro | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Bergamo (BG) | |
Lokale Bezeichnung | Càster | |
Koordinaten | 45° 48′ N, 10° 4′ O | |
Höhe | 200 m s.l.m. | |
Fläche | 4 km² | |
Einwohner | 1.232 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 24063 | |
Vorwahl | 035 | |
ISTAT-Nummer | 016065 | |
Bezeichnung der Bewohner | Castrensi | |
Schutzpatron | San Giacomo und San Lorenzo | |
Website | www.comune.castro.bg.it |
Castro ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 1232 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Bergamo, Region Lombardei.