Catenoy | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Clermont | |
Kanton | Clermont | |
Gemeindeverband | Clermontois | |
Koordinaten | 49° 22′ N, 2° 31′ O | |
Höhe | 53–163 m | |
Fläche | 12,61 km² | |
Einwohner | 1.080 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 86 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60840 | |
INSEE-Code | 60130 | |
Website | https://www.catenoy.fr/ | |
Rathaus (Mairie) von Catenoy |
Catenoy [französische Gemeinde mit 1.080 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Clermont, zum Kanton Clermont und zum Gemeindeverband Clermontois. Die Einwohner werden Catenoysiens genannt.
] ist eine