Cernobbio | ||
---|---|---|
Staat | Italien | |
Region | Lombardei | |
Provinz | Como (CO) | |
Lokale Bezeichnung | Cernòbi | |
Koordinaten | 45° 51′ N, 9° 5′ O | |
Höhe | 202 m s.l.m. | |
Fläche | 11 km² | |
Einwohner | 6.402 (31. Dez. 2022)[1] | |
Fraktionen | Piazza Santo Stefano, Rovenna, Casnedo, Gentrino, Madrona, Mornello, Olzino, Stimianico, Toldino, San Giuseppe | |
Postleitzahl | 22012 | |
Vorwahl | 031 | |
ISTAT-Nummer | 013065 | |
Bezeichnung der Bewohner | Cernobbiesi | |
Schutzpatron | San Vincenzo | |
Website | comune.cernobbio.co.it |
Cernobbio ist eine italienische Gemeinde (comune) mit 6402 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022) in der Provinz Como, Region Lombardei am Comer See.