Cernoy | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Clermont | |
Kanton | Estrées-Saint-Denis | |
Gemeindeverband | Plateau Picard | |
Koordinaten | 49° 26′ N, 2° 32′ O | |
Höhe | 100–155 m | |
Fläche | 4,91 km² | |
Einwohner | 294 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 60 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60190 | |
INSEE-Code | 60137 | |
Website | https://www.cernoy.fr |
Cernoy ist eine französische Gemeinde mit 294 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France (vor 2016 Picardie). Sie liegt im Arrondissement Clermont und ist Teil der Communauté de communes du Plateau Picard und des Kantons Estrées-Saint-Denis (bis 2015: Kanton Saint-Just-en-Chaussée). Die Einwohner werden Cernoysiens genannt.