Chagrin Falls | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in Ohio | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | Ohio | |
County: | Cuyahoga County | |
Koordinaten: | 41° 26′ N, 81° 23′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 4.188 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 1.876 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 5,5 km2 (ca. 2 mi²) davon 5,4 km2 (ca. 2 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 776 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 306 m | |
Postleitzahl: | 44022 | |
Vorwahl: | +1 440 | |
FIPS: | 39-13358 | |
GNIS-ID: | 1083437 | |
Website: | www.chagrin-falls.org | |
Bürgermeister: | William Tomko |
Chagrin Falls ist ein Village im Cuyahoga County, Ohio. Chagrin Falls gehört zu den Vorstädten von Cleveland im Nordosten von Ohio. Das Dorf wurde um einen natürlichen Wasserfall des Chagrin Rivers gegründet. Bei Volkszählung im Jahr der 2000 betrug die Einwohnerzahl 4024.