Cheminot | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Moselle (57) | |
Arrondissement | Metz | |
Kanton | Faulquemont | |
Gemeindeverband | Sud Messin | |
Koordinaten | 48° 57′ N, 6° 8′ O | |
Höhe | 172–255 m | |
Fläche | 11,5 km² | |
Einwohner | 824 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 72 Einw./km² | |
Postleitzahl | 57420 | |
INSEE-Code | 57137 |
Cheminot ist eine französische Gemeinde mit 824 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Moselle in der Region Grand Est (bis 2015 Lothringen). Sie gehört zum Arrondissement Metz und zum Gemeindeverband Sud Messin.