Cheptainville | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Essonne (91) | |
Arrondissement | Palaiseau | |
Kanton | Arpajon | |
Gemeindeverband | Cœur d’Essonne Agglomération | |
Koordinaten | 48° 33′ N, 2° 16′ O | |
Höhe | 77–152 m | |
Fläche | 7,15 km² | |
Einwohner | 2.212 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 309 Einw./km² | |
Postleitzahl | 91630 | |
INSEE-Code | 91156 | |
Website | https://www.cheptainville.fr/ |
Cheptainville ist eine französische Gemeinde mit 2.212 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Essonne der Region Île-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Palaiseau und zum Kanton Arpajon. Die Einwohner heißen Cheptainvillois.