Chiaramonte Gulfi | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | Italien | |
Region | Sizilien | |
Freies Gemeindekonsortium | Ragusa (RG) | |
Lokale Bezeichnung | Ciaramunti | |
Koordinaten | 37° 2′ N, 14° 42′ O | |
Höhe | 668 m s.l.m. | |
Fläche | 126 km² | |
Einwohner | 8.024 (31. Dez. 2022)[1] | |
Postleitzahl | 97012 | |
Vorwahl | 0932 | |
ISTAT-Nummer | 088002 | |
Bezeichnung der Bewohner | Chiaramontani | |
Schutzpatron | San Vito | |
Website | Chiaramonte Gulfi |
Chiaramonte Gulfi ist eine Gemeinde im Freien Gemeindekonsortium Ragusa in der Region Sizilien in Italien mit 8024 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2022).