Cluis | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre (36) | |
Arrondissement | La Châtre | |
Kanton | Neuvy-Saint-Sépulchre | |
Gemeindeverband | Val de Bouzanne | |
Koordinaten | 46° 33′ N, 1° 45′ O | |
Höhe | 188–340 m | |
Fläche | 35,32 km² | |
Einwohner | 979 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 28 Einw./km² | |
Postleitzahl | 36340 | |
INSEE-Code | 36056 | |
Website | www.cluis.fr | |
Mairie Cluis |
Cluis ist eine französische Gemeinde mit 979 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Indre in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement La Châtre und zum Kanton Neuvy-Saint-Sépulchre.