Coclois | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Aube (10) | |
Arrondissement | Troyes | |
Kanton | Arcis-sur-Aube | |
Gemeindeverband | Arcis, Mailly, Ramerupt | |
Koordinaten | 48° 28′ N, 4° 20′ O | |
Höhe | 99–158 m | |
Fläche | 6,92 km² | |
Einwohner | 171 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 25 Einw./km² | |
Postleitzahl | 10240 | |
INSEE-Code | 10101 |
Coclois ist eine französische Gemeinde mit 171 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Aube in der Region Grand Est; sie gehört zum Arrondissement Troyes und zum Kanton Arcis-sur-Aube.