Colombes | ||
---|---|---|
Staat | Frankreich | |
Region | Île-de-France | |
Département (Nr.) | Hauts-de-Seine (92) | |
Arrondissement | Nanterre | |
Kanton | Colombes-1, Colombes-2 | |
Gemeindeverband | Métropole du Grand Paris und Boucle Nord de Seine | |
Koordinaten | 48° 55′ N, 2° 15′ O | |
Höhe | 23–44 m | |
Fläche | 7,81 km² | |
Einwohner | 90.692 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 11.612 Einw./km² | |
Postleitzahl | 92700 | |
INSEE-Code | 92025 | |
Website | www.colombes.fr | |
Das Rathaus (hôtel de ville) von Colombes |
Colombes (französisch [ ]) ist eine französische Industriestadt mit 90.692 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Großraum von Paris. Sie befindet sich rund zehn Kilometer nordwestlich des Pariser Stadtzentrums im Département Hauts-de-Seine zwischen Courbevoie und Argenteuil am Südufer der Seine. Die Einwohner werden Colombiens genannt.