Cornelius | ||
---|---|---|
![]() | ||
Lage in North Carolina | ||
| ||
Basisdaten | ||
Staat: | Vereinigte Staaten | |
Bundesstaat: | North Carolina | |
County: | Mecklenburg County | |
Koordinaten: | 35° 29′ N, 80° 53′ W | |
Zeitzone: | Eastern (UTC−5/−4) | |
Einwohner: | 31.412 (Stand: 2020) | |
Haushalte: | 12.363 (Stand: 2020) | |
Fläche: | 33,92 km2 (ca. 13 mi²) davon 32,72 km2 (ca. 13 mi²) Land | |
Bevölkerungsdichte: | 960 Einwohner je km2 | |
Höhe: | 245 m | |
Postleitzahl: | 28031 | |
Vorwahl: | +1 704 | |
FIPS: | 37-14700 | |
GNIS-ID: | 0983573 | |
Website: | www.cornelius.org |
Cornelius ist eine Kleinstadt (Town) im Mecklenburg County des US-Bundesstaates North Carolina. Das U.S. Census Bureau hat bei der Volkszählung 2020 eine Einwohnerzahl von 31.412[1] ermittelt. Cornelius ist Teil der Metropolregion Charlotte und befindet sich am Lake Norman.