Corribert | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Marne (51) | |
Arrondissement | Épernay | |
Kanton | Dormans-Paysages de Champagne | |
Gemeindeverband | Communauté de communes des Paysages de la Champagne | |
Koordinaten | 48° 57′ N, 3° 46′ O | |
Höhe | 151–234 m | |
Fläche | 9,71 km² | |
Einwohner | 64 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 7 Einw./km² | |
Postleitzahl | 51270 | |
INSEE-Code | 51174 |
Corribert ist eine französische Gemeinde mit 64 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Kanton Dormans-Paysages de Champagne und zum Arrondissement Épernay.