Coudun | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Oise (60) | |
Arrondissement | Compiègne | |
Kanton | Estrées-Saint-Denis | |
Gemeindeverband | Pays des Sources | |
Koordinaten | 49° 28′ N, 2° 49′ O | |
Höhe | 37–149 m | |
Fläche | 10,40 km² | |
Einwohner | 1.054 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 101 Einw./km² | |
Postleitzahl | 60150 | |
INSEE-Code | 60166 |
Coudun ist eine französische Gemeinde mit 1054 Einwohnern (Stand 1. Januar 2022) im Département Oise in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Arrondissement Compiègne und zum Kanton Estrées-Saint-Denis.