Craonne | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Hauts-de-France | |
Département (Nr.) | Aisne (02) | |
Arrondissement | Laon | |
Kanton | Villeneuve-sur-Aisne | |
Gemeindeverband | Chemin des Dames | |
Koordinaten | 49° 26′ N, 3° 47′ O | |
Höhe | 59–181 m | |
Fläche | 8,62 km² | |
Einwohner | 85 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 10 Einw./km² | |
Postleitzahl | 02160 | |
INSEE-Code | 02234 | |
![]() Hôtel de ville (Rathaus) |
Craonne ist eine französische Gemeinde im Département Aisne in der Région Hauts-de-France (bis 2016: Picardie). Sie gehört zum Arrondissement Laon, zum Kanton Villeneuve-sur-Aisne und zum Gemeindeverband Chemin des Dames. In der Gemeinde leben 85 Einwohner (Stand: 1. Januar 2022), die Craonnais und Craonnaises genannt werden.