Cres | ||
| ||
Basisdaten | ||
---|---|---|
Staat: | ![]() | |
Koordinaten: | 44° 58′ N, 14° 24′ O | |
Gespanschaft: | ![]() | |
Insel: | Cres | |
Höhe: | 0 m. i. J. | |
Einwohner: | 2.673 (31. Dezember 2021) | |
Telefonvorwahl: | (+385) 051 | |
Postleitzahl: | 51 557 | |
Kfz-Kennzeichen: | RI | |
Bootskennzeichen: | CS | |
Struktur und Verwaltung (Stand: 2024) | ||
Gemeindeart: | Stadt | |
Bürgermeister: | Marin Gregorović | |
Postanschrift: | Creskog statuta 15 51 557 Cres | |
Website: |
Die Stadt Cres [kroatischen Insel Cres.
] (latein. Crepsa, griechisch Κρέψα, italienisch Cherso, deutsch veraltet Kersch) ist die Inselhauptstadt der gleichnamigen (größten)