Curel | ||
---|---|---|
![]() |
||
Staat | ![]() | |
Region | Grand Est | |
Département (Nr.) | Haute-Marne (52) | |
Arrondissement | Saint-Dizier | |
Kanton | Eurville-Bienville | |
Gemeindeverband | Le Grand Saint-Dizier, Der et Vallées | |
Koordinaten | 48° 30′ N, 5° 8′ O | |
Höhe | 172–315 m | |
Fläche | 7,63 km² | |
Einwohner | 407 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 53 Einw./km² | |
Postleitzahl | 52300 | |
INSEE-Code | 52156 | |
Website | curel52.fr | |
![]() Alte Postkarte von Curel (um 1920) |
Curel ist eine französische Gemeinde mit 407 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Haute-Marne in der Region Grand Est. Sie gehört zum Arrondissement Saint-Dizier und ist Mitglied im Gemeindeverband Communauté d’agglomération du Grand Saint-Dizier, Der et Vallées. Die Bewohner werden Curellois und Curelloises genannt.