Cussay | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Centre-Val de Loire | |
Département (Nr.) | Indre-et-Loire (37) | |
Arrondissement | Loches | |
Kanton | Descartes | |
Gemeindeverband | Loches Sud Touraine | |
Koordinaten | 47° 2′ N, 0° 47′ O | |
Höhe | 65–124 m | |
Fläche | 25,81 km² | |
Einwohner | 567 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 22 Einw./km² | |
Postleitzahl | 37240 | |
INSEE-Code | 37094 | |
Rathaus (Mairie) von Cussay |
Cussay ist eine französische Gemeinde mit 567 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2022) im Département Indre-et-Loire in der Region Centre-Val de Loire; sie gehört zum Arrondissement Loches und zum Kanton Descartes. Die Einwohner werden Cussayais genannt.