Dan Gosling | ||
Dan Gosling (2009)
| ||
Personalia | ||
---|---|---|
Voller Name | Daniel Gosling | |
Geburtstag | 2. Februar 1990 | |
Geburtsort | Brixham, England | |
Größe | 178 cm | |
Position | Mittelfeld | |
Junioren | ||
Jahre | Station | |
–2006 | Plymouth Argyle | |
Herren | ||
Jahre | Station | Spiele (Tore)1 |
2006–2008 | Plymouth Argyle | 22 | (2)
2008–2010 | FC Everton | 22 | (4)
2010–2014 | Newcastle United | 24 | (1)
2013–2014 | → FC Blackpool (Leihe) | 14 | (2)
2014–2021 | AFC Bournemouth | 171 (14) |
2021–2023 | FC Watford | 34 | (3)
2023– | Notts County | 0 | (0)
Nationalmannschaft | ||
Jahre | Auswahl | Spiele (Tore) |
2006–2007 | England U-17 | 12 | (1)
2008 | England U-18 | 1 | (0)
2008–2009 | England U-19 | 9 | (1)
2009–2011 | England U-21 | 3 (0) |
1 Angegeben sind nur Ligaspiele. Stand: 9. November 2023 |
Daniel „Dan“ Gosling (* 2. Februar 1990 in Brixham) ist ein englischer Fußballspieler.