Davor | ||
| ||
Basisdaten | ||
---|---|---|
Staat: | ![]() | |
Koordinaten: | 45° 7′ N, 17° 31′ O | |
Gespanschaft: | ![]() | |
Fläche: | 43 km² | |
Einwohner: | 3.015 (2011) | |
Bevölkerungsdichte: | 70 Einwohner je km² | |
Telefonvorwahl: | (+385) 035 | |
Postleitzahl: | 35425 | |
Kfz-Kennzeichen: | NG | |
Struktur und Verwaltung (Stand: 2013, vgl.) | ||
Gemeindeart: | Gemeinde | |
Gliederung: | 2 Orte (Davor und Orubica) | |
Bürgermeister: | Đuro Anđelković (HDZ) | |
Website: |
Davor [Kroatien. Davor befindet sich in Slawonien (Gespanschaft Brod-Posavina).
] ist eine Gemeinde in